This is an old revision of the document!
Summary:
This is a 6-node POD, consisting of six Intel servers.
VLAN | Network | Range | Gateway | |
---|---|---|---|---|
Admin Subnet | 850 | 10.4.0.0/21 | IP address range 10.4.0.1-10.4.7.254 | 10.4.0.1 |
Private Subnet | 851 | 10.4.8.0/21 | IP address range 10.4.8.1-10.4.15.254 | 10.4.8.1 |
Lights out Subnet | 850 | 10.4.0.0/21 | IP address range 10.4.7.1-10.4.7.254 | 10.4.0.1 |
Public Subnet | 854 | 10.2.91.0/24 | IP address range 10.2.91.1-10.2.91.254 | 10.2.91.1 |
HW and Network Addresses:
*Note: MAC's taken from existing docs, need verification!*
Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
---|---|---|---|---|
S2600GZ | Foreman | NIC1 - 00:1e:67:b2:12:6f | (Admin VLAN) 850 | 10.4.1.1 |
_ | _ | NIC2 - 00:1e:67:b2:12:70 | (Private VLAN) 851 | 10.4.9.1 |
_ | _ | NIC3 - 00:1e:67:b2:12:71 | (Public VLAN) 854 | 10.2.91.10 |
_ | _ | NIC4 - 00:1E:67:B2:12:73 | not used | |
_ | _ | BMC - | (Admin VLAN) 850 | 10.4.7.1 |
Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
S2600GZ | oscompute101 | NIC1 - 00:1e:67:b2:08:7b | (Admin VLAN) 850 | 10.4.1.42 |
_ | _ | NIC2 - 00:1e:67:b2:08:7c | (Private VLAN) 851 | 10.4.9.35 |
_ | _ | NIC3 - 00:1e:67:b2:08:7d | (Public VLAN) 854 | 10.2.91.35 |
_ | _ | NIC4 - 00:1E:67:B2:08:7F | not used | |
_ | _ | BMC - | (Admin VLAN) 850 | 10.4.7.2 |
Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
S2600JF | oscompute102 | NIC1 - 00:1e:67:4f:b7:b1 | (Admin VLAN) 850 | 10.4.1.40 |
_ | _ | NIC2 - 00:1e:67:4f:b7:b2 | (Private VLAN) 851 | 10.4.9.36 |
_ | _ | NIC3 - 00:1b:21:44:f1:b5 | (Public VLAN) 854 | 10.2.91.36 |
_ | _ | NIC4 - 00:1E:67:4F:B7:B3 | not used | |
_ | _ | BMC - | (Admin VLAN) 850 | 10.4.7.3 |
Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
S2600JF | oscontroller102 | NIC1 - 00:1e:67:4f:cc:f1 | (Admin VLAN) 850 | 10.4.1.18 |
_ | _ | NIC2 - 00:1e:67:4f:cc:f2 | (Private VLAN) 851 | 10.4.9.18 |
_ | _ | NIC3 - 90:e2:ba:47:aa:65 | (Public VLAN) 854 | 10.2.91.18 |
_ | _ | NIC4 - 00:1E:67:4F:CC:F3 | not used | |
_ | _ | BMC - | (Admin VLAN) 850 | 10.4.7.5 |
Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
S2600JF | tempest1 | NIC1 - 00:1e:67:4f:cc:0b | (Admin VLAN) 850 | 10.4.1.5 |
_ | _ | NIC2 - 00:1e:67:4f:cc:0c | (Private VLAN) 851 | 10.4.9.5 |
_ | _ | NIC3 - 00:1b:21:44:f0:15 | (Public VLAN) 854 | 10.2.91.14 |
_ | _ | NIC4 - 00:1E:67:4F:CC:0D | not used | |
_ | _ | BMC - | (Admin VLAN) 850 | 10.4.7.4 |
Credentials:
Resource | Username | Password |
---|---|---|
Intel RMM | root | root |