This is an old revision of the document!
Summary:
Not yet available.
POD consists of 5 Intel Grantley Servers
Networks:
| VLAN | Network | Range | Gateway | DNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin Subnet | 775 | 10.4.0.0/21 | IP address range 10.4.0.1-10.4.7.254 | 10.4.0.1 | 10.4.0.2 |
| Private Subnet | 776 | 10.4.8.0/21 | IP address range 10.4.8.1-10.4.15.254 | ||
| Lights out Subnet | 775 | 10.4.7.0/21 | IP address range 10.4.7.1-10.4.7.254 | ||
| Public Subnet | 779 | 10.2.75.0/24 | IP address range 10.2.76.1-10.2.76.254 |
HW and Network Addresses:
*Note: MAC's taken from existing docs, need verification!*
| Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
|---|---|---|---|---|
| node1 | localhost | NIC1 - | (Admin VLAN) 775 | 10.4.1.1 |
| _ | _ | NIC2 - | (Private VLAN) | 10.4.9.1 |
| _ | _ | NIC3 - | (Public VLAN) | 10.2.76.2 |
| _ | _ | NIC4 - | non-routed PXE | |
| _ | _ | BMC/RMM - | 775 | 10.4.7.1 |
| Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
| node2 | localhost | NIC1 - | (Admin VLAN) 775 | 10.4.1.2 |
| _ | _ | NIC2 - | (Private VLAN) | 10.4.9.2 |
| _ | _ | NIC3 - | (Public VLAN) | 10.2.76.3 |
| _ | _ | NIC4 - | non-routed PXE | |
| _ | _ | BMC/RMM - | 775 | 10.4.7.2 |
| Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
| node3 | localhost | NIC1 - | (Admin VLAN) 775 | 10.4.1.3 |
| _ | _ | NIC2 - | (Private VLAN) | 10.4.9.3 |
| _ | _ | NIC3 - | (Public VLAN) | 10.2.76.4 |
| _ | _ | NIC4 - | non-routed PXE | |
| _ | _ | BMC/RMM - | 775 | 10.4.7.3 |
| Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
| node4 | localhost | NIC1 - | (Admin VLAN) 775 | 10.4.1.4 |
| _ | _ | NIC2 - | (Private VLAN) | 10.4.9.4 |
| _ | _ | NIC3 - | (Public VLAN) | 10.2.76.5 |
| _ | _ | NIC4 - | non-routed PXE | |
| _ | _ | BMC/RMM - | 775 | 10.4.7.4 |
| Node | Name | MAC Addr | VLAN | IP |
| node5 | localhost | NIC1 - | (Admin VLAN) 775 | 10.4.1.5 |
| _ | _ | NIC2 - | (Private VLAN) | 10.4.9.5 |
| _ | _ | NIC3 - | (Public VLAN) | 10.2.76.6 |
| _ | _ | NIC4 - | non-routed PXE | |
| _ | _ | BMC/RMM - | 775 | 10.4.7.5 |
Credentials:
| Resource | Username | Password |
|---|---|---|
| Intel RMM | root | root |