User Tools

Site Tools


playground:playground

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
playground:playground [2014/10/09 18:26]
Palani Chinnakannan created
playground:playground [2015/08/22 02:39] (current)
zhifeng jiang [Table]
Line 1: Line 1:
 +^ Milestone ​ ^ Offset 0 Date  ^ Offset 1 Date  ^ Events ​                                                          ^
 +|  M0        | 11/​07/​2014 ​    | 11/​21/​2014 ​    | Simultaneous Release Open                                        |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | Long line makes this entire column much, much, much, much wider  |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +^ Heading 1      ^ Heading 2                  ^ Heading 3          ^
 +| Row 1 Col 1    | this cell spans vertically | Row 1 Col 3        |
 +| Row 2 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
 +| Row 3 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
  
  
 How to create a long line of text that gets wrapped, depending on the browser size. For example this line is very very long. I would like to wrap this up nicely based on my current browser size. How do we do this.  Anyone done this before or have any ideas on how to do this, please let me know. How to create a long line of text that gets wrapped, depending on the browser size. For example this line is very very long. I would like to wrap this up nicely based on my current browser size. How do we do this.  Anyone done this before or have any ideas on how to do this, please let me know.
  --- //​[[pals@cisco.com|Palani Chinnakannan]] 2014/10/09 18:24//  --- //​[[pals@cisco.com|Palani Chinnakannan]] 2014/10/09 18:24//
 +How do I put bullets in a table? Experimenting
 + --- //​[[pals@cisco.com|Palani Chinnakannan]] 2014/10/22 19:27//
 +
 +Testing simple bullets:
 +  * Unordered List Item 1
 +  * My item2
 +  * My item3
 +
 +Testing simple numbered items:
 +  - Ordered List Item 1
 +  - Item 2
 +  - Item 3
 +
 +[[ --- //​[[wenjing_chu@dell.com|Wenjing Chu]] 2014/10/24 18:12//]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
playground/playground.1412879213.txt.gz ยท Last modified: 2014/10/09 18:26 by Palani Chinnakannan