User Tools

Site Tools


playground:playground

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
playground:playground [2014/10/22 19:28]
Palani Chinnakannan
playground:playground [2015/08/22 02:39] (current)
zhifeng jiang [Table]
Line 1: Line 1:
 +^ Milestone ​ ^ Offset 0 Date  ^ Offset 1 Date  ^ Events ​                                                          ^
 +|  M0        | 11/​07/​2014 ​    | 11/​21/​2014 ​    | Simultaneous Release Open                                        |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | Long line makes this entire column much, much, much, much wider  |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +|  M1        | 12/​01/​2014 ​    | 12/​15/​2014 ​    | SR Plan Due                                                      |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +^ Heading 1      ^ Heading 2                  ^ Heading 3          ^
 +| Row 1 Col 1    | this cell spans vertically | Row 1 Col 3        |
 +| Row 2 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
 +| Row 3 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
  
  
Line 5: Line 30:
 How do I put bullets in a table? Experimenting How do I put bullets in a table? Experimenting
  --- //​[[pals@cisco.com|Palani Chinnakannan]] 2014/10/22 19:27//  --- //​[[pals@cisco.com|Palani Chinnakannan]] 2014/10/22 19:27//
 +
 +Testing simple bullets:
 +  * Unordered List Item 1
 +  * My item2
 +  * My item3
 +
 +Testing simple numbered items:
 +  - Ordered List Item 1
 +  - Item 2
 +  - Item 3
 +
 +[[ --- //​[[wenjing_chu@dell.com|Wenjing Chu]] 2014/10/24 18:12//]]
 +
 +
 +
 +
 +
  
playground/playground.1414006104.txt.gz ยท Last modified: 2014/10/22 19:28 by Palani Chinnakannan