This is an old revision of the document!
POD 1
| Node Name | Node Type | Admin(PXE) Network (1G) | Private Network (1G) | Lights Out (100 M/1G) | Public Network (1G/10G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Foreman-Server | Server | 10.4.1.1 | 10.4.9.1 | 10.4.17.1 | 10.2.84.2 |
| OScontroller1 | Server | 10.4.1.2 | 10.4.9.2 | 10.4.17.2 | 10.2.84.3 |
| OScompute10 | Server | 10.4.1.3 | 10.4.9.3 | 10.4.17.3 | 10.2.84.4 |
| OScompute11 | Server | 10.4.1.4 | 10.4.9.4 | 10.4.17.4 | 10.2.84.5 |
| Tempest1 | Server | 10.4.1.10 | Not used | 10.4.17.5 | 10.2.84.51 |
| VLAN | Network | Range | Gateway | DNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin Subnet | 815 | 10.4.0.0/21 | IP address range 10.4.0.1-10.4.7.254 | 10.4.0.1 | 10.4.0.2 |
| Private Subnet | 816 | 10.4.8.0/21 | IP address range 10.4.8.1-10.4.15.254 | 10.4.8.1 | |
| Lights out Subnet | 817 | 10.4.16.0/21 | IP address range 10.16.0.1-10.4.23.254 | 10.5.16.1 | |
| Public Subnet | 819 | 10.2.84.0/24 | IP address range 10.2.84.1-10.2.84.254 | 10.2.84.1 |
POD 2
POD 3
| Node | Type | Admin(PXE) Net (1G) | Lights Out (100 M/1G) |
|---|---|---|---|
| Foreman | Server | 10.4.1.1 | 10.4.7.1 |
| testbed | Server | 10.4.2.1 | 10.4.7.2 |
| testbed2 | Server | 10.4.2.4 | 10.4.7.3 |
| ixia | Optixia XM2 Chassis (Win7) | 10.4.1.3 | |
| ixiaclient | Virtual Server (Win2k8) | 10.4.2.0 |
| VLAN | Network | Range | Gateway | DNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin Subnet | 850 | 10.4.0.0/21 | IP address range 10.4.0.1-10.4.7.254 | 10.4.0.1 | 10.4.0.2 |
| Lights out Subnet | 850 | 10.4.0.0/21 | IP address range 10.4.7.1-10.4.7.254 | 10.4.0.1 | 10.4.0.2 |
POD 4
POD 5
POD 6